Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -28 kg | -30 kg | -32 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | +52 kg |
kategoria: -32 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kałuziński Alan (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Kuźniarek T. | |||||||
Kuźniarek Tymoteusz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Kuźniarek T. | |||||||
Lecki Ludwik (UKS 3 Piła) | |||||||
Kaczorowski B. | |||||||
Kaczorowski Bartłomiej (UKS Tori Dąbrowa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulcyn Mariusz (Judo Samuraj Koszalin Koszalin) | |||||||
Januchowski B. | |||||||
Januchowski Bogdan (UKS Dębiec Poznań) | |||||||
Berner A. | |||||||
Berner Artur (GSSiR Jamniuk Gorzów Wlk.) | |||||||
Berner A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ksiąg Tobiasz (UKS JUDO COBRA NOWY TOMYŚL NOWY TOMYŚL) | |||||||
Kaczorowski J. | |||||||
Kaczorowski Jakub (UKS Tori Dąbrowa) | |||||||
Kaczorowski J. | |||||||
Łoński Gabriel (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Łoński G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ustymenko Maksym (UKS 10 Bydgoszcz) | |||||||
Rumiński T. | |||||||
Rumiński Tymon (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Rumiński T. | |||||||
Tomczyk Piotr (UKS-47 Judo Bushido-Morus Szczecin) | |||||||
Tomczyk P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuźniarek T. | |||||||
Berner A. | |||||||
Berner A. | |||||||
Berner A. | |||||||
Kaczorowski J. | |||||||
Rumiński T. | |||||||
Rumiński T. |