Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamski Antoni (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Adamski A. | |||||||
Kozłowski Krzysztof (UKS Junior Szydłowo) | |||||||
Drecki J. | |||||||
Drecki Jędrzej (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Drecki J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duljasz Aleksander (UKS 3 Piła) | |||||||
Duljasz A. | |||||||
Skołuda A. | |||||||
Skołuda Alan (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Skołuda A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jankowski Jakub (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Ponikiewski B. | |||||||
Ponikiewski Bartosz (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Osmański F. | |||||||
Osmański Filip (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Osmański F. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilecki Tomasz (UKS Dwunastka-Euroline Leszno) | |||||||
Pilecki T. | |||||||
Pilecki T. | |||||||
Ignaszak Alex (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Ignaszak A. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamski A. | |||||||
Adamski A. | |||||||
Adamski A. | |||||||
Duljasz A. | |||||||
Duljasz A. | |||||||
Adamski A. | |||||||
Pilecki T. | |||||||
Ponikiewski B. | |||||||
Ponikiewski B. | |||||||
Ponikiewski B. | |||||||
Ignaszak A. | |||||||
Ignaszak A. | |||||||
Ponikiewski B. | |||||||
Skołuda A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drecki J. | |||||||
Drecki J. | |||||||
Skołuda A. | |||||||
Drecki J. | |||||||
Osmański F. | |||||||
Osmański F. | |||||||
Pilecki T. |