Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -90 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filar Tomasz (TS Wisła Kraków) | |||||||
Filar T. | |||||||
Legan Karol (MKS Truso Elbląg) | |||||||
Jaroszewski P. | |||||||
Jaroszewski Przemysław (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Jaroszewski P. | |||||||
Kalinowski Maciej (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kędzierski Maciej (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Żach P. | |||||||
Żach Przemysław (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Zataj Ł. | |||||||
Zataj Łukasz (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Zataj Ł. | |||||||
Piechal Wojciech (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samborski Marcin (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Podpora G. | |||||||
Podpora Gracjan (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Panek K. | |||||||
Michalik Marcin (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Panek K. | |||||||
Panek Kamil (MKS Truso Elbląg) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wołoszyn T. | |||||||
Smyczek M. | |||||||
Smyczek M. | |||||||
Smyczek M. | |||||||
Kalinowski M. | |||||||
Filar T. | |||||||
Filar T. | |||||||
Zataj Ł. | |||||||
Zataj Ł. | |||||||
Piechal W. | |||||||
Żach P. | |||||||
Żach P. | |||||||
Żach P. | |||||||
Michalik M. | |||||||
Podpora G. | |||||||
Podpora G. | |||||||
Żach P. | |||||||
Strasburger J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strasburger J. | |||||||
Jaroszewski P. | |||||||
Jaroszewski P. | |||||||
Jaroszewski P. | |||||||
Zataj Ł. | |||||||
Panek K. | |||||||
Panek K. |