Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Różańska Lena (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Różańska L. | |||||||
Tarkowska Paulina (Pałac Młodzieży Tarnów) | |||||||
Roszkiewicz J. | |||||||
Roszkiewicz Julia (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Roszkiewicz J. | |||||||
Chruszcz Ilona (KJ Samuraj Koszalin) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurdziel Katarzyna (MKS Judo Chełm) | |||||||
Witek G. | |||||||
Witek Gabriela (UKS Judo Rawa Mazowiecka) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Daniel Sylwia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Kubań Marta (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karpała Justyna (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Karpała J. | |||||||
Zowczak Aleksandra (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Karpała J. | |||||||
Pawlikowska Zuzanna (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Sosnowska I. | |||||||
Sosnowska Izabela (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasilewicz Adrianna (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Wilczyńska K. | |||||||
Wilczyńska Katarzyna (AZS OŚ Łódź) | |||||||
Wilczyńska K. | |||||||
Pastuszak Karolina (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Roszkiewicz J. | |||||||
Kubań M. | |||||||
Kubań M. | |||||||
Kubań M. | |||||||
Karpała J. | |||||||
Karpała J. | |||||||
Wilczyńska K. |