Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konieczny Ewa (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Konieczny E. | |||||||
Zowczak Anna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Konieczny E. | |||||||
Stankiewicz Joanna (UKS Judo Rawa Mazowiecka) | |||||||
Stankiewicz J. | |||||||
Kowalczyk Luiza (UKS Junior Lipno) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Witkowska Joanna (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Pułkośnik K. | |||||||
Pułkośnik Katarzyna (UKS Narew Łapy) | |||||||
Pułkośnik K. | |||||||
Pastuszak Karolina (AZS UW Warszawa) | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowicz Adrianna (AKS Strzegom) | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Pieńkowska Karolina (AZS UW Warszawa) | |||||||
Kubicka K. | |||||||
Kubicka Kinga (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Kubicka K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kojro Justyna (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Kojro J. | |||||||
Nowakowska Małgorzata (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Kojro J. | |||||||
Werner Katarzyna (AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Werner K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konieczny E. | |||||||
Pułkośnik K. | |||||||
Pułkośnik K. | |||||||
Pułkośnik K. | |||||||
Kubicka K. | |||||||
Kubicka K. | |||||||
Kojro J. |