Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegory Iwona (MKS Zryw Łowicz) | |||||||
Grzegory I. | |||||||
Korż Agnieszka (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Wawro M. | |||||||
Wawro Marta (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Wawro M. | |||||||
Grądzka Wioletta (BKS Hetman Białystok) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubica Anita (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Kubica A. | |||||||
Kozioł Anna (BKS Hetman Białystok) | |||||||
Kubica A. | |||||||
Badur Katarzyna (MMKS Start Skierniewice) | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Bokiej Patrycja (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szałek Magdalena (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Hinca B. | |||||||
Hinca Bożena (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Pawłowicz N. | |||||||
Pawłowicz Nina (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Pawłowicz N. | |||||||
Dikow Monika (KS Gwardia Bielsko-Biała) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grądzka W. | |||||||
Grądzka W. | |||||||
Grzegory I. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Kozioł A. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Bokiej P. | |||||||
Pawłowicz N. | |||||||
Dąbrowska A. | |||||||
Szczotka J. | |||||||
Szczotka J. | |||||||
Hinca B. | |||||||
Dikow M. | |||||||
Hinca B. | |||||||
Hinca B. | |||||||
Kubica A. | |||||||
Kubica A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wawro M. | |||||||
Wawro M. | |||||||
Kubica A. | |||||||
Wawro M. | |||||||
Haręźlak B. | |||||||
Haręźlak B. | |||||||
Pawłowicz N. |