Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakolska Katarzyna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Zakolska K. | |||||||
Syguła Agnieszka (AZS UW Warszawa) | |||||||
Skibińska M. | |||||||
Skibińska Monika (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Skibińska M. | |||||||
Buczel Joanna (AZS OŚ Poznań) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blicharz Irena (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Bednarska J. | |||||||
Bednarska Joanna (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Bednarska J. | |||||||
Adamczyk Dominika (KU AZS PŚ Kielce) | |||||||
Adamczyk D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokarz Irena (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Denys Agnieszka (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Du¶ko Anna (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Du¶ko A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanczewska Ewelina (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Stanczewska E. | |||||||
Szulc Karolina (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Okienko D. | |||||||
Okienko Dorota (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Okienko D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skibińska M. | |||||||
Skibińska M. | |||||||
Bednarska J. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Tokarz I. | |||||||
Okienko D. |