Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -100 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejza Artur (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Kejza A. | |||||||
Lisowski Leszek (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Kejza A. | |||||||
Dudek Piotr (GKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Dudek P. | |||||||
Garnys Michał (WOSW KS Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miarka Karol (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Sitarski Paweł (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Fabiański Tomasz (TS Wisła Kraków) | |||||||
Golus P. | |||||||
Golus Piotr (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Misztal Eugeniusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Misztal E. | |||||||
Tomczak Sławomir (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Misztal E. | |||||||
Ossoliński Dawid (TS Wisła Kraków) | |||||||
Ossoliński D. | |||||||
Paduch Sławomir (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głodek Marek (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Głodek M. | |||||||
Dudziński Sebastian (KS Gwardia Opole) | |||||||
Nastula P. | |||||||
Poździk Jarosław (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Nastula P. | |||||||
Nastula Paweł (WOSW KS Warszawa) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisowski L. | |||||||
Lisowski L. | |||||||
Dudek P. | |||||||
Golus P. | |||||||
Miarka K. | |||||||
Golus P. | |||||||
Golus P. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Tomczak S. | |||||||
Tomczak S. | |||||||
Ossoliński D. | |||||||
Poździk J. | |||||||
Poździk J. | |||||||
Poździk J. | |||||||
Głodek M. | |||||||
Poździk J. | |||||||
Kejza A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejza A. | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Sitarski P. | |||||||
Nastula P. | |||||||
Misztal E. | |||||||
Nastula P. | |||||||
Nastula P. |