Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -81 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wójcik Bartosz (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Wójcik B. | |||||||
Jagie³o Micha³ (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Sakhoshko I. | |||||||
Sakhoshko Ivan ( Ukraina) | |||||||
Sakhoshko I. | |||||||
Grzegorzek Miko³aj (KS Gwardia Bielsko-Biała) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczurowski Kacper (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Szczurowski K. | |||||||
Suchecki Bogusz (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Szczurowski K. | |||||||
Kawczyk Krzysztof (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kawczyk K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bil Dawid (JSS Gwardia Jelenia Góra) | |||||||
Bil D. | |||||||
Szczypel Arkadiusz (MKS CM Jordan Kraków) | |||||||
Kejza D. | |||||||
Kejza Daniel (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Kejza D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitarek Bartosz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Ko¼lik M. | |||||||
Ko¼lik Mateusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Korzeniowski M. | |||||||
Korzeniowski Micha³ (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Korzeniowski M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorzek M. | |||||||
Grzegorzek M. | |||||||
Wójcik B. | |||||||
Suchecki B. | |||||||
Suchecki B. | |||||||
Suchecki B. | |||||||
Kawczyk K. | |||||||
Suchecki B. | |||||||
Korzeniowski M. | |||||||
Bil D. | |||||||
Ko¼lik M. | |||||||
Ko¼lik M. | |||||||
Ko¼lik M. | |||||||
Sakhoshko I. | |||||||
Sakhoshko I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakhoshko I. | |||||||
Szczurowski K. | |||||||
Szczurowski K. | |||||||
Kejza D. | |||||||
Kejza D. | |||||||
Kejza D. | |||||||
Korzeniowski M. |