Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW | ZDJĘCIA Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: OPEN |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozłowski Kamil (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Buural Tsog (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Grabowski Bartłomiej (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Koleśnik Ł. | |||||||
Koleśnik Łukasz (KS AZS-AWF Wrocław) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knapik Maciej (TS Gwardia Opole) | |||||||
Domański T. | |||||||
Domański Tomasz (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Domański T. | |||||||
Zalewski Robert (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Zalewski R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski Kamil (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Mróz P. | |||||||
Mróz Paweł (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Mróz P. | |||||||
Tyc Artur (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Tyc A. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tałach Tomasz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Tałach T. | |||||||
Wójcik Jakub (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Tałach T. | |||||||
Rosa Michał (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Rosa M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buural T. | |||||||
Koleśnik Ł. | |||||||
Koleśnik Ł. | |||||||
Zalewski R. | |||||||
Knapik M. | |||||||
Zalewski R. | |||||||
Zalewski R. | |||||||
Zalewski R. | |||||||
Tałach T. | |||||||
Grabowski K. | |||||||
Tyc A. | |||||||
Tyc A. | |||||||
Wójcik J. | |||||||
Wójcik J. | |||||||
Wójcik J. | |||||||
Rosa M. | |||||||
Wójcik J. | |||||||
Kozłowski K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kozłowski K. | |||||||
Domański T. | |||||||
Domański T. | |||||||
Domański T. | |||||||
Mróz P. | |||||||
Mróz P. | |||||||
Tałach T. |