Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rerutko Żaneta (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Pawlikowska Z. | |||||||
Pawlikowska Zuzanna (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Pawlikowska Z. | |||||||
Siwek Julianna (TS Wisła Kraków) | |||||||
Siwek J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busse Kamila (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Szczepańczyk Klaudia (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Chruszcz Ilona (KJ Samuraj Koszalin) | |||||||
Chruszcz I. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martynowicz Martyna (TS Gwardia Opole) | |||||||
Martynowicz M. | |||||||
Zabrocka Monika (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Martynowicz M. | |||||||
Smorzewska Dorota (UKS Judo Sensei Płock) | |||||||
Smorzewska D. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolska Beata (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Pieńkowska Karolina (AZS UW Warszawa) | |||||||
Pieńkowska K. | |||||||
Witoń Patrycja (AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Witoń P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawlikowska Z. | |||||||
Pawlikowska Z. | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Pawlikowska Z. | |||||||
Martynowicz M. | |||||||
Martynowicz M. | |||||||
Pieńkowska K. |