Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg | OPEN |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | OPEN |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk Magdalena (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Kowalczyk M. | |||||||
Dudek Dominika (AZS UW Warszawa) | |||||||
Kowalczyk M. | |||||||
Krze¶lak Dominika (UKS Drako 79 Warszawa) | |||||||
Krze¶lak D. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ozdoba Agata (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Prus Agnieszka (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Lniany Sonia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Lniany S. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed-seghir Halima (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Tytonik Joanna (KS Judo Koch Szczecin) | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Latusek Monika (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Latusek M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nied¼wied¼ Agnieszka (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Kubań Marta (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Langiewicz Aleksandra (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalczyk M. | |||||||
Kowalczyk M. | |||||||
Ozdoba A. | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Kubań M. |