Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -46 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Połącarz Juliusz (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Binek J. | |||||||
Binek Jakub (UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry) | |||||||
Binek J. | |||||||
Jędryszka Bartosz (PTS Gwardia Bydgoszcz) | |||||||
Jędryszka B. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak Mikołaj (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Buczkowski S. | |||||||
Buczkowski Stanisław (UKS Gimnazjon Suchy Las) | |||||||
Buczkowski S. | |||||||
Jasiński Aleksander (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Jasiński A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wąsowski Kamil (UKS Błyskawica Mietków) | |||||||
Pieczyński H. | |||||||
Pieczyński Hubert (UKS Górnik Judo Konin) | |||||||
Pieczyński H. | |||||||
Chojecki Jan (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Chojecki J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Słowikowski Kacper (MKS Truso Elbląg) | |||||||
Rudnicki A. | |||||||
Rudnicki Adam (TKS Judo Toruń) | |||||||
Lenard M. | |||||||
Lenard Mateusz (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Lenard M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Binek J. | |||||||
Binek J. | |||||||
Buczkowski S. | |||||||
Binek J. | |||||||
Pieczyński H. | |||||||
Pieczyński H. | |||||||
Lenard M. |