Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -78 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakolska Katarzyna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Zakolska K. | |||||||
Noszka Alicja (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Zakolska K. | |||||||
Marek Magdalena (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Radwańska L. | |||||||
Radwańska Lidia (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okienko Dorota (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Gruzlewska K. | |||||||
Gruzlewska Katarzyna (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Wójcicka B. | |||||||
Wójcicka Barbara (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Wójcicka B. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jończy Magdalena (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Białkowska K. | |||||||
Białkowska Katarzyna (MMKS Start Skierniewice) | |||||||
Białkowska K. | |||||||
Bicz Beata (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Bicz B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lubczyńska Izabela (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Lubczyńska I. | |||||||
Pankowska Katarzyna (PTS Gwardia Bydgoszcz) | |||||||
Lubczyńska I. | |||||||
Szulc Karolina (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Szulc K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noszka A. | |||||||
Radwańska L. | |||||||
Radwańska L. | |||||||
Gruzlewska K. | |||||||
Gruzlewska K. | |||||||
Gruzlewska K. | |||||||
Lubczyńska I. | |||||||
Lubczyńska I. | |||||||
Jończy M. | |||||||
Bicz B. | |||||||
Bicz B. | |||||||
Bicz B. | |||||||
Pankowska K. | |||||||
Szulc K. | |||||||
Szulc K. | |||||||
Bicz B. | |||||||
Zakolska K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakolska K. | |||||||
Wójcicka B. | |||||||
Wójcicka B. | |||||||
Wójcicka B. | |||||||
Białkowska K. | |||||||
Białkowska K. | |||||||
Lubczyńska I. |