Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyĵni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: +90 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuster Alexander ( Austria) | |||||||
Schreiber J. | |||||||
Schreiber Jonas ( Niemcy) | |||||||
Grodecki A. | |||||||
Grodecki Artur (11; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Grodecki A. | |||||||
Pogorelc Rok ( Słowacja) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raszewski Szymon (14; ULKS Ippon Jarocin) | |||||||
Mazurczak W. | |||||||
Mazurczak Wiktor (21; UMKS Żak Kielce) | |||||||
Mazurczak W. | |||||||
Gaumer Micha³ (8; UKS Junior Lipno) | |||||||
Gaumer M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Micha³kiewicz Micha³ (9; UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Sturmailr F. | |||||||
Sturmailr Felix ( Austria) | |||||||
Putz J. | |||||||
Putz Jonas ( Niemcy) | |||||||
Putz J. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuĉmierz Adam (6; UKS Okay Opole) | |||||||
Kuĉmierz A. | |||||||
Kordyalik Wojciech (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kuĉmierz A. | |||||||
Altansukh Marcin (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Altansukh M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grodecki A. | |||||||
Grodecki A. | |||||||
Mazurczak W. | |||||||
Putz J. | |||||||
Putz J. | |||||||
Putz J. | |||||||
Kuĉmierz A. |