Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cichy Karolina (27; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Cichy K. | |||||||
Dobrodziej Natalia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Szymańska Andżelika (2; MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Jones Chloe ( Wielka Brytania) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nędzyk Weronika (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Kaleta Anna (8; UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Krochmalska Zuzanna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bandura W. | |||||||
Bandura Wiktoria (20; UKS Judo Pawłowice) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żurek M. | |||||||
Żurek M. | |||||||
Wszołek N. | |||||||
Jones C. | |||||||
Jones C. | |||||||
Jones C. | |||||||
Cichy K. | |||||||
Jones C. | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Uku¶ A. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Kuczera W. | |||||||
Nędzyk W. | |||||||
Bandura W. | |||||||
Bandura W. | |||||||
Socha I. | |||||||
Socha I. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socha I. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Szymańska A. | |||||||
Butlewska A. | |||||||
Butlewska A. | |||||||
Kaleta A. |