Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: +100 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cieślak Patryk (6; UKS Judo Eljot Płock) | |||||||
Cieślak P. | |||||||
Czerwonka Przemysław (8; ULKS Judo Kowala) | |||||||
Szuta P. | |||||||
Wolski Rafał (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Szuta P. | |||||||
Szuta Przemysław (3; UKS Galeon Gdynia) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroc Dominik (MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Rusin P. | |||||||
Rusin Patryk (2; KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Rusin P. | |||||||
Hetmańczyk Patryk (4; AZS-WSPiA Poznań) | |||||||
Hetmańczyk P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sawiniec Bartosz (8; TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Sawiniec B. | |||||||
Dorlet Wojciech (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Dudek M. | |||||||
Dudek Michał (1; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Dudek M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasek Wojciech (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Załęczny K. | |||||||
Załęczny Krzysztof (5; TKS Judo Toruń) | |||||||
Załęczny K. | |||||||
Lubiński Marcin (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Lubiński M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolski R. | |||||||
Cieślak P. | |||||||
Cieślak P. | |||||||
Kroc D. | |||||||
Kroc D. | |||||||
Kroc D. | |||||||
Hetmańczyk P. | |||||||
Załęczny K. | |||||||
Załęczny K. | |||||||
Sawiniec B. | |||||||
Sawiniec B. | |||||||
Sawiniec B. | |||||||
Pasek W. | |||||||
Pasek W. | |||||||
Lubiński M. | |||||||
Sawiniec B. | |||||||
Szuta P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szuta P. | |||||||
Rusin P. | |||||||
Rusin P. | |||||||
Dudek M. | |||||||
Dudek M. | |||||||
Dudek M. | |||||||
Załęczny K. |