Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Judo Baltic Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Judo Baltic Cup - U15 | Judo Baltic Cup - U17 | Judo Baltic Cup - U11 | Judo Baltic Cup - U23 | Judo Baltic Cup - U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Alicja (6; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Dudek A. | |||||||
Aniszewska Marta (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Machnicka V. | |||||||
Machnicka Vanessa (11; KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Machnicka V. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P這ci雟ka Sandra (UKS 5 Żnin) | |||||||
P這ci雟ka S. | |||||||
Zarycka Julia (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Szyma雟ka A. | |||||||
Szyma雟ka Angelika (17; MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Szyma雟ka A. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G瘰ikowska Marta (7; TS Gwardia Opole) | |||||||
Kulik B. | |||||||
Kulik Barbara (1; UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Fa速ynowicz B. | |||||||
Fa速ynowicz Barbara (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Fa速ynowicz B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szota Patrycja (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Szota P. | |||||||
Gajdowska Felicja (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Tomczak Wiktoria (8; MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek A. | |||||||
Dudek A. | |||||||
Dudek A. | |||||||
P這ci雟ka S. | |||||||
P這ci雟ka S. | |||||||
Dudek A. | |||||||
Fa速ynowicz B. | |||||||
Kulik B. | |||||||
Kulik B. | |||||||
Kulik B. | |||||||
Szota P. | |||||||
Szota P. | |||||||
Kulik B. | |||||||
Machnicka V. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machnicka V. | |||||||
Szyma雟ka A. | |||||||
Szyma雟ka A. | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Fa速ynowicz B. | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Tomczak W. |