Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -66 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudek Andrzej (KKS Hejnał Kęty) | |||||||
Miarczyński G. | |||||||
Miarczyński Grzegorz (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Harężlak G. | |||||||
Janic Łukasz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Harężlak G. | |||||||
Harężlak Grzegorz (WKS Śląsk Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majewski Rafał (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Wallus J. | |||||||
Wallus Jan (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Kłys A. | |||||||
Kłys Artur (TS Wisła Kraków) | |||||||
Kłys A. | |||||||
Lech Paweł (LKS Szubinianka Szubin) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec Kamil (SKS Shiroikaj Judo Club Świdnik) | |||||||
Duda M. | |||||||
Duda Mariusz (LKS Wyzwolenie Simoradz) | |||||||
Bułka J. | |||||||
Bułka Jakub (KS Gwardia Opole) | |||||||
Bułka J. | |||||||
Dudek Maciej (SKS Kosmos Wrocław) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janic Ł. | |||||||
Janic Ł. | |||||||
Miarczyński G. | |||||||
Białow±s D. | |||||||
Kabat M. | |||||||
Białow±s D. | |||||||
Białow±s D. | |||||||
Bułka J. | |||||||
Bułka J. | |||||||
Lech P. | |||||||
Wallus J. | |||||||
Wallus J. | |||||||
Duda M. | |||||||
Dudek M. | |||||||
Duda M. | |||||||
Duda M. | |||||||
Duda M. | |||||||
Harężlak G. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harężlak G. | |||||||
Kręcielewski T. | |||||||
Kręcielewski T. | |||||||
Kręcielewski T. | |||||||
Kłys A. | |||||||
Kłys A. | |||||||
Bułka J. |