Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barszcz Katarzyna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Barszcz K. | |||||||
Kostka Nikola (KS Judo Hejnał Kęty) | |||||||
Justyna L. | |||||||
Justyna Lenarciak (UKS Opty Gdynia) | |||||||
Justyna L. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukaszewicz Natalia (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) | |||||||
Łukaszewicz N. | |||||||
Gustek Karolina (UKS MOSiR Jasło) | |||||||
Łukaszewicz N. | |||||||
Leks Paulina (UKS Dwójka Rydułtowy) | |||||||
Leks P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gajdamakin Kaja (UKS Feniks Bytom) | |||||||
Woś M. | |||||||
Woś Małgorzata (UKS Judo Ahinsa Tarnowskie Góry) | |||||||
Woś M. | |||||||
Nogaj Weronika (10; ULKS Judo Kowala) | |||||||
Nogaj W. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosek Oliwia (26; Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Nosek O. | |||||||
Nosek O. | |||||||
Mika Karolina (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Mika K. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barszcz K. | |||||||
Barszcz K. | |||||||
Leks P. | |||||||
Gustek K. | |||||||
Leks P. | |||||||
Leks P. | |||||||
Nosek O. | |||||||
Nosek O. | |||||||
Gajdamakin K. | |||||||
Nogaj W. | |||||||
Nogaj W. | |||||||
Mika K. | |||||||
Mika K. | |||||||
Mika K. | |||||||
Mika K. | |||||||
Justyna L. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justyna L. | |||||||
Łukaszewicz N. | |||||||
Łukaszewicz N. | |||||||
Łukaszewicz N. | |||||||
Woś M. | |||||||
Woś M. | |||||||
Nosek O. |