Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniczka Oliwia (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Paś A. | |||||||
Paś Anna (12; UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Paś A. | |||||||
Żydek Jagoda (UKS Dwójka Rydułtowy) | |||||||
Żydek J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nolewajka Martyna (5; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Sikorska Dominika (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Gut Julia (20; MOSiR Bochnia) | |||||||
Gut J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Jaroszewska (4; MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Julia J. | |||||||
Gonsior Emilia (UKS Okay Opole) | |||||||
Julia J. | |||||||
Martyna Kajoch (UKS Junior Lipno) | |||||||
Martyna K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muszyńska Paulina (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Muszyńska P. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus Natalia (13; UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Woźniczka O. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Żydek J. | |||||||
Gut J. | |||||||
Sikorska D. | |||||||
Gut J. | |||||||
Gut J. | |||||||
Gut J. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Martyna K. | |||||||
Gonsior E. | |||||||
Muszyńska P. | |||||||
Muszyńska P. | |||||||
Paś A. | |||||||
Paś A. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paś A. | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Nolewajka M. | |||||||
Julia J. | |||||||
Julia J. | |||||||
Kobus N. |