Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marciniak Wiktoria (GKS Czarni Bytom) | |||||||
B±czek M. | |||||||
B±czek Maria (13; TS Gwardia Warszawa) | |||||||
B±czek M. | |||||||
Grygiel Aleksandra (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Grygiel A. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miller Karolina (9; KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Miller K. | |||||||
Mioducka Eliza (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Pogorzelec D. | |||||||
Pogorzelec Daria (6; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Pogorzelec D. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofman Urszula (4; KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Hofman U. | |||||||
Tomczak Wiktoria (MKS Olimpijczyk Włocławek) | |||||||
Hofman U. | |||||||
Głogowska Karolina (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Głogowska K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja¶kiewicz Julia (7; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Ja¶kiewicz J. | |||||||
Lickun S. | |||||||
Lickun Sandra (3; AZS UW Warszawa) | |||||||
Lickun S. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marciniak W. | |||||||
Marciniak W. | |||||||
Grygiel A. | |||||||
Miller K. | |||||||
Miller K. | |||||||
Miller K. | |||||||
Lickun S. | |||||||
Lickun S. | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Tomczak W. | |||||||
Głogowska K. | |||||||
Ja¶kiewicz J. | |||||||
Ja¶kiewicz J. | |||||||
Ja¶kiewicz J. | |||||||
B±czek M. | |||||||
B±czek M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B±czek M. | |||||||
Pogorzelec D. | |||||||
Pogorzelec D. | |||||||
Pogorzelec D. | |||||||
Hofman U. | |||||||
Hofman U. | |||||||
Lickun S. |