Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -90 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kordyalik Grzegorz (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Jackiewicz M. | |||||||
Jackiewicz Michał (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
PUNDA W. | |||||||
PUNDA Wojciech (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
PUNDA W. | |||||||
Maćkowiak Łukasz (UKS Szóstka Rawicz) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majcher Norbert (UKJ Millenium Rzeszów) | |||||||
Majcher N. | |||||||
Resztak Mateusz (AZS OŚ Łódź) | |||||||
Majcher N. | |||||||
SZUBA Mikołaj (AZS UW Warszawa) | |||||||
SZUBA M. | |||||||
Piekarz Kamil (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gniady Michał (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
WŁODARCZYK S. | |||||||
WŁODARCZYK Sebastian (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Drzewiecki T. | |||||||
Rombel Michał (UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Drzewiecki T. | |||||||
Drzewiecki Tomasz (UKS 3 Piła) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lipa Arkadiusz (MOSiR Cieszyn) | |||||||
RYCIAK E. | |||||||
RYCIAK Eryk (AZS UW Warszawa) | |||||||
RYCIAK E. | |||||||
Popek Łukasz (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Popek Ł. | |||||||
Bogiel Emil (UKS Judo Sensei Płock) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNDA W. | |||||||
PUNDA W. | |||||||
Majcher N. | |||||||
PUNDA W. | |||||||
Drzewiecki T. | |||||||
Drzewiecki T. | |||||||
RYCIAK E. |