Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -44 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak Kinga (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | |||||||
Rosa K. | |||||||
Rosa Karolina (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Rosa K. | |||||||
Kocimska Julia (UKS Judo Tuliszków) | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzejek Lidia (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Jędrzejek L. | |||||||
Jędrzejek L. | |||||||
Rozenbaum Magdalena (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kożuch Oliwia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kożuch O. | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Siennicka Karolina (Safari 152 Warszawa) | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chmielewska Kinga (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Chmielewska K. | |||||||
Chmielewska K. | |||||||
Galicka Natalia (Uczniowski Klub Sportowy UKEMI Judo Wolbrom) | |||||||
Galicka N. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nowak K. | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Kocimska J. | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Chmielewska K. | |||||||
Chmielewska K. | |||||||
Kożuch O. | |||||||
Kożuch O. | |||||||
Kożuch O. | |||||||
Galicka N. | |||||||
Galicka N. | |||||||
Rosa K. | |||||||
Rosa K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosa K. | |||||||
Jędrzejek L. | |||||||
Jędrzejek L. | |||||||
Jędrzejek L. | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Chmielewska K. |