Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
MężczyĽni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podolak Natalia (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Podolak N. | |||||||
Tęcza Ewa (KS "Akademia Sparta" Skoczów Skoczów) | |||||||
Należyta P. | |||||||
Należyta Paulina (IKIZAMA Judo Klub Piaseczno) | |||||||
Należyta P. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nogaj Weronika (ULKS Judo Kowala) | |||||||
Nogaj W. | |||||||
Król Natalia (MOSiR Cieszyn) | |||||||
Nogaj W. | |||||||
¦imankova Sabina (U15-Team Czech Judo Federation) | |||||||
¦imankova S. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gowarzewska Alicja (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
ŻEBRACKA K. | |||||||
ŻEBRACKA KAROLINA (UKS MOSiR Jasło) | |||||||
ŻEBRACKA K. | |||||||
¦ćerbova Leona (U15-Team Czech Judo Federation) | |||||||
¦ćerbova L. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jagiełło Emilia (Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice) | |||||||
Jagiełło E. | |||||||
Jagiełło E. | |||||||
Badura Daniela (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Badura D. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podolak N. | |||||||
Podolak N. | |||||||
Podolak N. | |||||||
Król N. | |||||||
Król N. | |||||||
¦imankova S. | |||||||
Podolak N. | |||||||
ŻEBRACKA K. | |||||||
Gowarzewska A. | |||||||
Gowarzewska A. | |||||||
¦ćerbova L. | |||||||
Badura D. | |||||||
Badura D. | |||||||
Badura D. | |||||||
Badura D. | |||||||
Nogaj W. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Należyta P. | |||||||
Należyta P. | |||||||
Nogaj W. | |||||||
Jagiełło E. | |||||||
ŻEBRACKA K. | |||||||
Jagiełło E. | |||||||
Jagiełło E. |