Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -70 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBIERAJSKA Katarzyna (AZS UW Warszawa) | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
Dyba Anna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Dyba A. | |||||||
Kajoch Martyna (UKS Junior Lipno) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Głogowska Karolina (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Głogowska K. | |||||||
Głogowska K. | |||||||
Żochowska Zuzanna (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Żochowska Z. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZARYCHTA PAULINA (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
Kobus Natalia (UKJ Arcus Warszawa) | |||||||
Kobus N. | |||||||
Bednarek Bogna (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaleta Anna (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Wszołek N. | |||||||
Pałka Agata (UKS Olimp Nowa Sól) | |||||||
Wszołek N. | |||||||
Wszołek Natalia (WKS Śląsk Wrocław) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dyba A. | |||||||
Dyba A. | |||||||
Dyba A. | |||||||
Żochowska Z. | |||||||
Żochowska Z. | |||||||
Wszołek N. | |||||||
Wszołek N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Pałka A. | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Kaleta A. | |||||||
Kobus N. | |||||||
Głogowska K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOBIERAJSKA K. | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
Głogowska K. | |||||||
SOBIERAJSKA K. | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
ZARYCHTA P. | |||||||
Wszołek N. |