Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -90 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janczylik Dmitrij (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Janczylik D. | |||||||
Janczylik D. | |||||||
Lesniak Oleksii (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Paziewski M. | |||||||
Paziewski Mikołaj (TKS Judo Toruń) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poterała Gracjan (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Poterała G. | |||||||
Zawistowski F. | |||||||
Kielesiński Jakub (Hato Judo Warszawa) | |||||||
Zawistowski F. | |||||||
Zawistowski Franek (UKJ Yuko Józefów) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTWICKI CEZARY (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
KOTWICKI C. | |||||||
KOTWICKI C. | |||||||
Karasiewicz Jakub (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kubiak D. | |||||||
Kubiak Damian (KS Akademia Judo Poznań) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studnicki Ignacy (KS AZS AWF Gorzów Wlk.) | |||||||
Studnicki I. | |||||||
Bogdaniuk J. | |||||||
Oleksy Mateusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bogdaniuk J. | |||||||
Bogdaniuk Jakub (UKS Halinów Team Halinów) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janczylik D. | |||||||
Janczylik D. | |||||||
Zawistowski F. | |||||||
Janczylik D. | |||||||
KOTWICKI C. | |||||||
KOTWICKI C. | |||||||
Bogdaniuk J. |