Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -52 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siennicka Karolina (Safari 152 Warszawa) | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Kucharz Maja (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kucharz M. | |||||||
Lis Agata (UKS Feniks Bytom) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudy Wiktoria (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Rudy W. | |||||||
Krych K. | |||||||
Obuchowska Julia (KS Akademia Judo Łódź) | |||||||
Krych K. | |||||||
Krych Karolina (GKS Czarni Bytom) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gałek Martyna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Gałek M. | |||||||
Gałek M. | |||||||
Jaracz Gabriela (UKS ASW-Judo Jasło) | |||||||
Jaracz G. | |||||||
Majewska Maja (KŚ AZS Gliwice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żmuda Maja (Pałac Młodzieży Katowice) | |||||||
Żmuda M. | |||||||
Żmuda M. | |||||||
Rozenbaum Magdalena (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Kocimska Julia (UKS Judo Tuliszków) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kucharz M. | |||||||
Kucharz M. | |||||||
Kucharz M. | |||||||
Obuchowska J. | |||||||
Rudy W. | |||||||
Rudy W. | |||||||
Kucharz M. | |||||||
Żmuda M. | |||||||
Jaracz G. | |||||||
Jaracz G. | |||||||
Jaracz G. | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Rozenbaum M. | |||||||
Jaracz G. | |||||||
Krych K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siennicka K. | |||||||
Siennicka K. | |||||||
Krych K. | |||||||
Gałek M. | |||||||
Gałek M. | |||||||
Gałek M. | |||||||
Żmuda M. |