Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -90 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabarek Krzysztof (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Roszak P. | |||||||
Roszak Paweł (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kwandrans S. | |||||||
Kwandrans Szymon (UKS Grot Kraków) | |||||||
Kwandrans S. | |||||||
TURSKI PAWEŁ (UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesmar Mateusz (UKS SIMBA Reda) | |||||||
Tesmar M. | |||||||
Efner Maciej (UKJ Legion Zamość) | |||||||
Tesmar M. | |||||||
Florek Michał (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Florek M. | |||||||
Szeląg Julian (KS Budowlani Sosnowiec) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitan M. | |||||||
Dolny M. | |||||||
Dolny M. | |||||||
Dolny M. | |||||||
TURSKI P. | |||||||
TURSKI P. | |||||||
Roszak P. | |||||||
Tesmar M. | |||||||
Tesmar M. | |||||||
Samstyko B. | |||||||
Włosiński P. | |||||||
Włosiński P. | |||||||
Florek M. | |||||||
Efner M. | |||||||
Florek M. | |||||||
Florek M. | |||||||
Florek M. | |||||||
ŁASZCZOK N. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁASZCZOK N. | |||||||
Kwandrans S. | |||||||
Kwandrans S. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Chamerski D. | |||||||
Tesmar M. |