Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -60 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sękowski Maciej (Z¦ AZS Opole) | |||||||
Sękowski M. | |||||||
Królikowski Maciej (KU AZS UKW Bydgoszcz) | |||||||
Sękowski M. | |||||||
Irek Maciej (SKS Orlęta Krosno) | |||||||
Irek M. | |||||||
Witak Marek (UKJ Ryś Warszawa) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamęcki Maciej (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Zamęcki M. | |||||||
Smorzewski Łukasz (UKS Judo-Kano Płock) | |||||||
Zamęcki M. | |||||||
Borowy Michał (WKS Flota Gdynia) | |||||||
Borowy M. | |||||||
Wandor Robert (KS Gwardia Bielsko-Biała) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkosz Dawid (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak Tomasz (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Buczak T. | |||||||
Kleszcz Maciej (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Kleszcz M. | |||||||
Furmaniuk Jarosław (KS AZS-AWF Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irek Marcin (SKS Orlęta Krosno) | |||||||
Irek M. | |||||||
Przywara Dominik (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kowalski T. | |||||||
Piaszczak Kamil (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Kowalski T. | |||||||
Kowalski Tomasz (Z¦ AZS Opole) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Królikowski M. | |||||||
Irek M. | |||||||
Irek M. | |||||||
Irek M. | |||||||
Smorzewski Ł. | |||||||
Borowy M. | |||||||
Borowy M. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Karkosz D. | |||||||
Kleszcz M. | |||||||
Kleszcz M. | |||||||
Kleszcz M. | |||||||
Piaszczak K. | |||||||
Irek M. | |||||||
Irek M. | |||||||
Zamęcki M. | |||||||
Zamęcki M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sękowski M. | |||||||
Sękowski M. | |||||||
Zamęcki M. | |||||||
Sękowski M. | |||||||
Buczak T. | |||||||
Kowalski T. | |||||||
Kowalski T. |