Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knioła Ewa (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Cabaj M. | |||||||
Cabaj Monika (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Cabaj M. | |||||||
Ozdoba Agata (ZŚ AZS Opole) | |||||||
Stępniak K. | |||||||
Stępniak Katarzyna (AZS UW Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kras Anna (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Kras A. | |||||||
Kalemba Agata (UKS Bushi Rybnik) | |||||||
Kras A. | |||||||
Pietrzyk Marta (AZS UW Warszawa) | |||||||
Licznar M. | |||||||
Licznar Marta (ZŚ AZS Opole) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kus Anna (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kus A. | |||||||
Sękowska Paulina (ZŚ AZS Opole) | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Woźniak Monika (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knioła E. | |||||||
Knioła E. | |||||||
Stępniak K. | |||||||
Szałek M. | |||||||
Michala M. | |||||||
Szałek M. | |||||||
Szałek M. | |||||||
Kras A. | |||||||
Kras A. | |||||||
Kalemba A. | |||||||
Kalemba A. | |||||||
Licznar M. | |||||||
Kalemba A. | |||||||
Kus A. | |||||||
Kus A. | |||||||
Wyrzykowska M. | |||||||
Wyrzykowska M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabaj M. | |||||||
Cabaj M. | |||||||
Wyrzykowska M. | |||||||
Cabaj M. | |||||||
Kras A. | |||||||
Woźniak M. | |||||||
Woźniak M. |