Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -48 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastuszak Karolina (MKS Padwa Zamość) | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Dembska Joanna (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Lisowska Beata (TKS Judo Toruń) | |||||||
Lisowska B. | |||||||
Różańska Lena (UKS-GKJ Głogów) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed-seghir Halima (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Konsiel Dominika (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Sitek P. | |||||||
Baniewicz Magdalena (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Sitek P. | |||||||
Sitek Paula (PTS Walter Rzeszów) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hulalka Natalia (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Hulalka N. | |||||||
Ziembikiewicz Ilona (KS Gwardia Piła) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Łapa Milena (MKS Padwa Zamość) | |||||||
Kubań M. | |||||||
Kubań Marta (TS Gwardia Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rogala Zofia (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Konieczny E. | |||||||
Konieczny Ewa (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Konieczny E. | |||||||
Przybysz Weronika (STS Gryf-3 Słupsk) | |||||||
Przybysz W. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastuszak K. | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Sitek P. | |||||||
Pastuszak K. | |||||||
Kubań M. | |||||||
Konieczny E. | |||||||
Konieczny E. |