Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -66 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudnicki Mateusz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Podgórczyk M. | |||||||
Podgórczyk Miłosz (UKS De La Salle Gdańsk) | |||||||
Bielun Ł. | |||||||
Jabłoński Adam (UKS Narew Łapy) | |||||||
Bielun Ł. | |||||||
Bielun Łukasz (KU AZS UKW Bydgoszcz) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teodorczuk Mateusz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Partyka M. | |||||||
Partyka Marcin (KS Judo Czechowice-Dziedzice) | |||||||
Panek J. | |||||||
Panek Jakub (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Panek J. | |||||||
Nawrot Jakub (MKS Juvenia Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasik Adam (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Nawrot G. | |||||||
Nawrot Grzegorz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Cal J. | |||||||
Trela Patryk (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Cal J. | |||||||
Cal Jacek (AZS OŚ Łódź) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Końca Rafał (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Końca R. | |||||||
Wawrzyniak Piotr (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Romanowski Łukasz (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Kubieniec Jakub (KS Judo Czechowice-Dziedzice) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabłoński A. | |||||||
Jabłoński A. | |||||||
Podgórczyk M. | |||||||
Partyka M. | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Partyka M. | |||||||
Partyka M. | |||||||
Partyka M. | |||||||
Cal J. | |||||||
Trela P. | |||||||
Trela P. | |||||||
Nawrot G. | |||||||
Końca R. | |||||||
Romanowski Ł. | |||||||
Końca R. | |||||||
Końca R. | |||||||
Bielun Ł. | |||||||
Bielun Ł. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielun Ł. | |||||||
Panek J. | |||||||
Panek J. | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Cal J. | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Kubieniec J. |