Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy¼ni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: +70 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wi¶niewska Natalia (UKS Orkan Judo Sochaczew) | |||||||
Szewczyk A. | |||||||
Szewczyk Agata (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Jaworska J. | |||||||
Jaworska Joanna (MKS Truso Elbląg) | |||||||
Jaworska J. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymczak Liliana (AZS OŚ Poznań) | |||||||
£oboda K. | |||||||
£oboda Katarzyna (UKS Ippon Tychy) | |||||||
Wasek K. | |||||||
Wasek Kamila (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Wasek K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papaj Aleksandra (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Andrzejczak A. | |||||||
Andrzejczak Aleksandra (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Andrzejczak A. | |||||||
Kujawa Marta (TKS Judo Toruń) | |||||||
Kujawa M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rózga Marta (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Rózga M. | |||||||
Kriese Teresa (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Rózga M. | |||||||
Wo¼niak Joanna (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Wo¼niak J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk A. | |||||||
Szewczyk A. | |||||||
Szewczyk A. | |||||||
£oboda K. | |||||||
£oboda K. | |||||||
Andrzejczak A. | |||||||
Andrzejczak A. | |||||||
Papaj A. | |||||||
Kujawa M. | |||||||
Kujawa M. | |||||||
Kujawa M. | |||||||
Kriese T. | |||||||
Wo¼niak J. | |||||||
Wo¼niak J. | |||||||
Wasek K. | |||||||
Wasek K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaworska J. | |||||||
Jaworska J. | |||||||
Wasek K. | |||||||
Rózga M. | |||||||
Andrzejczak A. | |||||||
Rózga M. | |||||||
Rózga M. |