Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -34 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekertychyan Bogdan ( Rosja) | |||||||
Mekertychyan B. | |||||||
Mekertychyan B. | |||||||
So速ys Dawid (AKS Strzegom) | So速ys D. | ||||||
Mekertychyan B. | |||||||
Biedrzycki Jakub (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Biedrzycki J. | |||||||
Novik Y. | |||||||
Novik Yahor ( Belgia) | Novik Y. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ζpi雟ki Jakub (UKS Narew Łapy) | |||||||
Biryukov Serghiey ( Rosja) | Biryukov S. | ||||||
Mosiyevych T. | |||||||
Mosiyevych Taras ( Ukraina) | Mosiyevych T. | ||||||
Razmadze S. | |||||||
Zaremba-jadczak Jan (UKS Ronin-Team Warszawa) | |||||||
Zaremba-jadczak J. | |||||||
Razmadze S. | |||||||
Razmadze Sandro ( Łotwa) | Razmadze S. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stenzel Krzysztof (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Stenzel K. | |||||||
Stenzel K. | |||||||
Lapin Vadym ( Ukraina) | Lapin V. | ||||||
Zapuniaka K. | |||||||
Zapuniaka Kiryl ( Belgia) | |||||||
Zapuniaka K. | |||||||
Zapuniaka K. | |||||||
Sujkowski Oskar (TS Gwardia Warszawa) | Sujkowski O. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekertychyan B. | |||||||
Razmadze S. | |||||||
Razmadze S. | |||||||
Razmadze S. | |||||||
Zaborowski P. | |||||||
Zapuniaka K. | |||||||
Zapuniaka K. |