Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Międzynarodowe Mistrzostwa Marek w Judo - SameJudo Cup 2 | |||
---|---|---|---|
SameJudo Cup - U8 | SameJudo Cup - U9 | SameJudo Cup - U12 | SameJudo Cup - U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -30 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | +44 kg |
Kobiety | -21 kg | -23 kg | -26 kg | -29 kg | -32 kg | -37 kg | +37 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podduev Anton (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Rusznica Alan (UKS Ronin-Team Warszawa) | Podduev A. | ||||||
Podduev A. | |||||||
Szczypek Jerzy (UKS Judo Fight Club Warszawa) | Szczypek J. | ||||||
barys A. | |||||||
barys Aliakseyev (Brześć Sdushor Brześć) | |||||||
BISIGNANO FABIO (shentao judo bergamo carvico) | barys A. | ||||||
barys A. | |||||||
Błażejczyk Marcin (UKJ Ryś Warszawa) | Błażejczyk M. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorohov Andrei (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Krawczyk Janek (UMKS Dziatwa Warszawa) | Gorohov A. | ||||||
Gorohov A. | |||||||
Sorvachov Volodymyr (Randori Odessa) | Sorvachov V. | ||||||
KOROLOV B. | |||||||
Karcz Kamil (UKS SameJudo ) | |||||||
Karcz K. | |||||||
KOROLOV B. | |||||||
KOROLOV BOHDAN ( UKR TRIUMF KIEV) | KOROLOV B. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kędroń Bartosz (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Radaman Artiom (Club Badanova Bendery) | Radaman A. | ||||||
Radaman A. | |||||||
Pinneker Aleksandr (Sdushor Kaliningrad) | Pinneker A. | ||||||
Radaman A. | |||||||
Wrotecki Franciszek (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Nowakowski Dawid (MKS Zryw Łowicz) | Wrotecki F. | ||||||
Wrotecki F. | |||||||
Szymański Mateusz (KS Yawara Warszawa) | Szymański M. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiśniowski Łukasz (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kuszpa Stefan (UKS Judo Fight Club Warszawa) | Kuszpa S. | ||||||
Butrymenko A. | |||||||
Butrymenko Artem (Randori Odessa) | Butrymenko A. | ||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
Kowalewski Stefan (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kowalewski S. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
MYKYTIUK DANYL ( UKR TRIUMF KIEV) | MYKYTIUK D. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
barys A. | |||||||
barys A. | |||||||
KOROLOV B. | |||||||
barys A. | |||||||
Radaman A. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
MYKYTIUK D. |