Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -47 kg | +47 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belihs Danila (Judo Club KIN Jelgava/Latvia) | |||||||
Medvedev Artem (Sdushor Kaliningrad) | Belihs D. | ||||||
Melnik A. | |||||||
Melnik Artem (Judo Kiev Kiev) | Melnik A. | ||||||
POLOZHEVETS N. | |||||||
MARKARIAN EMIL ( UKR TRIUMF KIEV) | |||||||
Rybalkin Davyd (Ippon Kiev) | Rybalkin D. | ||||||
POLOZHEVETS N. | |||||||
POLOZHEVETS NAZAR (SC TORNADO SHATSK) | POLOZHEVETS N. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorokhov Andrey (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
MADRIMOV YELISEY (SC TORNADO SHATSK) | MADRIMOV Y. | ||||||
MADRIMOV Y. | |||||||
Nauholnui Yaroslav (Sport Club Sloboganec Kharkiv) | Nauholnui Y. | ||||||
Tsyhankov V. | |||||||
Tsyhankov Valerii (Ippon Kiev) | |||||||
Bacik Kacper (UKJ Meiyo Warszawa) | Tsyhankov V. | ||||||
Tsyhankov V. | |||||||
Kornev Nikita (Sdushor Kaliningrad) | Kornev N. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLOZHEVETS N. | |||||||
POLOZHEVETS N. | |||||||
Bondarevs K. | |||||||
POLOZHEVETS N. | |||||||
Kuvshynets V. | |||||||
Kuvshynets V. | |||||||
Tsyhankov V. |