Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U12 | VI Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki-U14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -20 kg | -22 kg | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -46 kg | +46 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | +37 kg |
kategoria: -30 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Burcev Alexandr (Isakovskie judoisty Kaliningrad region) | |||||||
Ruban Kyrylo (Ukraine Kiev) | Ruban K. | ||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Pomaskovs Matiss (JC Kyodai Riga) | Pomaskovs M. | ||||||
Rączka Kacper (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Krasnodębski Michał (UKJ Meiyo Warszawa) | |||||||
Kalata Oskar (UKJ Lemur Warszawa) | Krasnodębski M. | ||||||
Krasnodębski M. | |||||||
Baranov Dmitriy (judo Kaliningrad Kaliningrad) | Baranov D. | ||||||
Kamiński Tomasz (UKS SameJudo ) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davydiuk Heorhii (Club Judo Kiev Kijów) | |||||||
Sergiichuk Glib (Ukraine Kiev) | Davydiuk H. | ||||||
Peshkov D. | |||||||
Kurowski Krystian (UKJ Lemur Warszawa) | Peshkov D. | ||||||
Peshkov Davyd (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Kalata O. | |||||||
Kalata Oliwier (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Suchorukov Makar (judo Kaliningrad Kaliningrad) | Kalata O. | ||||||
Kalata O. | |||||||
Kloss Maciej (UKJ ASzWoj Warszawa) | Kloss M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shvedun Y. | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Pomaskovs M. | |||||||
Sarnowski M. | |||||||
Sarnowski M. | |||||||
Sarnowski M. | |||||||
Kalata O. |