Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szynalski Maciej (UKS Bielik Bielany Wrocławskie) | |||||||
Kanik Wojciech ( Austria) | Kanik W. | ||||||
Kanik W. | |||||||
Meško Mikuláš ( Czechy) | Meško M. | ||||||
Leśniak Patryk (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Zajączkowski D. | |||||||
Zajączkowski Dawid (5; MOSiR Bochnia) | |||||||
Koretskyi Georgii ( Ukraina) | Zajączkowski D. | ||||||
Zajączkowski D. | |||||||
Berning Henrik ( Niemcy) | Sobieraj W. | ||||||
Sobieraj Wiktor (MKS Juvenia Wrocław) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliyev Pasha ( Azerbejdżan) | |||||||
Jurkiewicz Bartosz (KS Błękitni Tarnów) | Aliyev P. | ||||||
Aliyev P. | |||||||
Kryzhanskyi Marat ( Ukraina) | Kryzhanskyi M. | ||||||
Svoboda Vojtěch ( Czechy) | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Buda Piotr (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Stanuszek Konrad (10; MOSiR Bochnia) | Stanuszek K. | ||||||
Stanuszek K. | |||||||
Šiaučionis Deivis ( Litwa) | Šiaučionis D. | ||||||
Spitzhuttel Daniel ( Austria) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowalski Konrad (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Kuczer Maciej (UKS Bielik Bielany Wrocławskie) | Kowalski K. | ||||||
Sokół D. | |||||||
Bošnik Leon ( Słowacja) | Sokół D. | ||||||
Sokół Dawid (7; UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Svec P. | |||||||
Korgol Jakub (17; TS Wisła Kraków) | |||||||
Svec Pavel ( Czechy) | Svec P. | ||||||
Svec P. | |||||||
Wątły Piotr (UKS Conrad Gdańsk) | Wątły P. | ||||||
Schager Daniel ( Austria) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajączkowski D. | |||||||
Wala Ł. | |||||||
Wala Ł. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Svec P. |