Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 | IV Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | -51 kg | +51 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -43 kg | +43 kg |
kategoria: -30 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuritdinov Hamza (Palavani Judo Club London) | |||||||
Lazdins Matiss (JC Kyodai Riga) | Nuritdinov H. | ||||||
Zdanowski K. | |||||||
Zdanowski Konrad (Sochaczewskie Centrum Sportów Walki Sochaczew) | Zdanowski K. | ||||||
Zdanowski K. | |||||||
Ardziński Łukasz (UMKS Dziatwa Warszawa) | |||||||
Ardziński Ł. | |||||||
TROFYMOV I. | |||||||
TROFYMOV IVAN (KIEV KIEV) | TROFYMOV I. | ||||||
ZIMIN A. | |||||||
Korzeń Ksawery (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Korzeń K. | |||||||
ZIMIN A. | |||||||
ZIMIN ARTEM (KIEV KIEV) | ZIMIN A. | ||||||
ZIMIN A. | |||||||
Aleksandrowicz Aleksander (UKS Otori Katowice Katowice) | |||||||
Aleksandrowicz A. | |||||||
Sławek M. | |||||||
Sławek Miłosz (UKJ Ryś Warszawa) | Sławek M. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grześków Piotr (UKS Ippon Kożuchów) | |||||||
Yuferev Aleksandr (Sdushor Kaliningrad) | Yuferev A. | ||||||
Yuferev A. | |||||||
Komińczuk Mateusz (UKJ Meiyo Warszawa) | Komińczuk M. | ||||||
Yuferev A. | |||||||
Pavars Markuss (JC Kyodai Riga) | |||||||
Pavars M. | |||||||
Podpora K. | |||||||
Podpora Karol (Judo Legia Warszawa) | Podpora K. | ||||||
MALEC N. | |||||||
Kirils Bondarevs (Jelgavas BJSS Jelgava) | |||||||
Kirils B. | |||||||
MALEC N. | |||||||
MALEC NIKITA (KIEV KIEV) | MALEC N. | ||||||
MALEC N. | |||||||
Winiecki Patryk (UKS 5 Żnin) | |||||||
Winiecki P. | |||||||
Zdziebłowski P. | |||||||
Zdziebłowski Piotr (UKS Galeon Gdynia) | Zdziebłowski P. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minzafarov Roman (Judo Kaliningrad Kaliningrad) | |||||||
Birhans Toms kristians (JC Kyodai Riga) | Minzafarov R. | ||||||
Minzafarov R. | |||||||
Maksimau Heorhi (Sdushor Brest) | Maksimau H. | ||||||
Horvath-Ozsvar B. | |||||||
Koperwas Jan (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Koperwas J. | |||||||
Horvath-Ozsvar B. | |||||||
Horvath-Ozsvar Botond (CS Zerind Zerind) | Horvath-Ozsvar B. | ||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
Podduev Anton (Sdushor Kaliningrad) | |||||||
Podduev A. | |||||||
Podduev A. | |||||||
Danila Belihs (Jelgavas BJSS Jelgava) | Danila B. | ||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
Szymczak Michał (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Szymczak M. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
MYKYTIUK DANYL (KIEV KIEV) | MYKYTIUK D. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danielewicz Szymon (Klub Judo Mizu Kobyłka) | |||||||
Danielewicz S. | |||||||
Szyszka M. | |||||||
Szyszka Marcel (MKS Juvenia Wrocław) | Szyszka M. | ||||||
Deniss B. | |||||||
Deniss Britikovs (Jelgavas BJSS Jelgava) | |||||||
Deniss B. | |||||||
Deniss B. | |||||||
Grubelski Jakub (UKJ Meiyo Warszawa) | Grubelski J. | ||||||
BABICH V. | |||||||
Resutik Adam (Judo Klub DDM Melnik Melnik) | |||||||
Resutik A. | |||||||
Resutik A. | |||||||
Zalewski Jeremi (TS Gwardia Warszawa) | Zalewski J. | ||||||
BABICH V. | |||||||
Więckowski Julian (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Więckowski J. | |||||||
BABICH V. | |||||||
BABICH VLADYSLAV (KIEV KIEV) | BABICH V. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIMIN A. | |||||||
ZIMIN A. | |||||||
MALEC N. | |||||||
BABICH V. | |||||||
MYKYTIUK D. | |||||||
BABICH V. | |||||||
BABICH V. |