Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -66 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weber Philip ( Austria) | |||||||
Fuka Jan ( Czechy) | Weber P. | ||||||
Weber P. | |||||||
Głowiński A. | |||||||
Głowiński Adrian (KS MaKo Judo Wrocław) | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Svardstrom Frederik ( Szwecja) | |||||||
Aliyev Pasha ( Azerbejdżan) | Aliyev P. | ||||||
Aliyev P. | |||||||
Stanuszek Konrad (MOSiR Bochnia) | Stanuszek K. | ||||||
Aliyev P. | |||||||
Urbańczyk Grzegorz (UKS Junior Lipno) | |||||||
Gniady Michał (KSJ Gwardia Koszalin) | Gniady M. | ||||||
Gniady M. | |||||||
Kozłowski Adam (UKS Dwunastka Leszno) | Kozłowski A. | ||||||
Gniady M. | |||||||
Cieślar Michał (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Buda Piotr (MKS Juvenia Wrocław) | Buda P. | ||||||
Kvedaras M. | |||||||
Kvedaras Martynas ( Litwa) | Kvedaras M. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bleschmidt Tom ( Niemcy) | |||||||
Vydra Daniel ( Czechy) | Vydra D. | ||||||
Shabili O. | |||||||
Shabili Orxan ( Azerbejdżan) | Shabili O. | ||||||
Jurkiewicz Bartosz (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Shabili O. | |||||||
Ljusberg Alexander ( Szwecja) | |||||||
Niederndorfer Michael ( Austria) | Ljusberg A. | ||||||
Ljusberg A. | |||||||
Jędyk Wojciech (UKS Judo Mysłowice) | Jędyk W. | ||||||
Kalus D. | |||||||
Kowalski Olaf (UMKS Żak Kielce) | |||||||
Kalus Dorian (GKS Czarni Bytom) | Kalus D. | ||||||
Kalus D. | |||||||
Zych Adam (UKS Gimnazjon Suchy Las) | Zych A. | ||||||
Kalus D. | |||||||
Pośpiech Krzysztof (UKS Dwójka Tarnowskie Góry) | |||||||
Bydzovsky Adam ( Czechy) | Bydzovsky A. | ||||||
Bydzovsky A. | |||||||
Wiśniewski Jakub (UKS Dwunastka Leszno) | Wiśniewski J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skocz S. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Aliyev P. | |||||||
Kalus D. | |||||||
Assmann T. | |||||||
Assmann T. |