Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019 | |||
---|---|---|---|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -21 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -27 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wujec Weronika (UKS Team Dragon Wejherowo) | |||||||
Pluciński Łukasz (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Pluciński Ł. | ||||||
Nieżorawski P. | |||||||
Nieżorawski Piotr (UKS Galeon Gdynia) | Nieżorawski P. | ||||||
Komorowski I. | |||||||
Wiśniewski Wiktor (Jaguar Gdańsk) | |||||||
Wiśniewski W. | |||||||
Komorowski I. | |||||||
Komorowski Igor (KS AZS AWFiS Gdańsk) | Komorowski I. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Choroi Yaroslav (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Leleń Amelia (GKS Żukowo) | Choroi Y. | ||||||
BARANOV D. | |||||||
BARANOV DMITRIY (LION KALININGRAD Kaliningrad) | BARANOV D. | ||||||
BARANOV D. | |||||||
Kamiński Tymon (Akademia Judo Dragon Gdynia) | |||||||
Kamiński T. | |||||||
Dębowski K. | |||||||
Dębowski Konrad (UKS Grizzly Gdańsk) | Dębowski K. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muchamediarov Ruslan (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Sywanycz Zuzanna (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Sywanycz Z. | ||||||
Sywanycz Z. | |||||||
Bykowski Cezary (UKS Grizzly Gdańsk) | Bykowski C. | ||||||
Kazalski I. | |||||||
Olszewski Sebastian (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Olszewski S. | |||||||
Kazalski I. | |||||||
Kazalski Igor (UKS Conrad Gdańsk) | Kazalski I. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szatkowski Kacper (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Gocalek Staś (Jaguar Gdańsk) | Szatkowski K. | ||||||
Szatkowski K. | |||||||
Hycza Patryk (UKJ Pantera Gdynia Gdynia) | Hycza P. | ||||||
Szatkowski K. | |||||||
Piotrowski Oskar (MOS Zatoka Braniewo) | |||||||
Piotrowski O. | |||||||
Dwulit J. | |||||||
Dwulit Jan (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | Dwulit J. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komorowski I. | |||||||
BARANOV D. | |||||||
BARANOV D. | |||||||
BARANOV D. | |||||||
Kazalski I. | |||||||
Kazalski I. | |||||||
Szatkowski K. |