Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019 | |||
---|---|---|---|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -21 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -29 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zblewski Dominik (GKS Żukowo) | |||||||
Zakrzewski Jakub (UKS Conrad Gdańsk) | Zakrzewski J. | ||||||
Gałęzewski B. | |||||||
Gałęzewski Borys (Pałac Młodzieży Gdańsk) | Gałęzewski B. | ||||||
Stankiewicz N. | |||||||
Stankiewicz Nikodem (KSJ Gwardia Koszalin) | |||||||
Morawski Wojciech (MOS Zatoka Braniewo) | Stankiewicz N. | ||||||
Stankiewicz N. | |||||||
Taczyński Paweł (GKS Olimpia Grudziądz) | Taczyński P. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyńska Lena (UKJ " Mosty" Kosakowo) | |||||||
Stasiewski Maciej (UKS SIMBA Reda) | Stasiewski M. | ||||||
Krystjańczyk B. | |||||||
Krystjańczyk Bartosz (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | Krystjańczyk B. | ||||||
KOZLOV P. | |||||||
Marchwiński Aleksander (Akademia Judo Dragon Gdynia) | |||||||
Marchwiński A. | |||||||
KOZLOV P. | |||||||
KOZLOV PLATON (LION KALININGRAD Kaliningrad) | KOZLOV P. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fularczyk Kacper (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Micewicz Mateusz (UKS Opty Gdynia) | Micewicz M. | ||||||
Micewicz M. | |||||||
Drozd Krzysztof (UKJ " Mosty" Kosakowo) | Drozd K. | ||||||
Cechosz N. | |||||||
Sobieraj Stanisław (Akademia Judo Dragon Gdynia) | |||||||
Aiubow Muhammed (UKS Ada Judo Fun Gdańsk) | Sobieraj S. | ||||||
Cechosz N. | |||||||
Cechosz Nikodem (UKS SIMBA Reda) | Cechosz N. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błażys Borys (UKS Mifune Gdańsk) | |||||||
Urbański Kacper (GKS Żukowo) | Urbański K. | ||||||
Urbański K. | |||||||
Kotytskiy Viktor (Pałac Młodzieży Gdańsk) | Kotytskiy V. | ||||||
Furmański S. | |||||||
Łączna Michalina (UKJ " Mosty" Kosakowo) | |||||||
Łączna M. | |||||||
Furmański S. | |||||||
Furmański Szymon (KSJ Gwardia Koszalin) | Furmański S. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stankiewicz N. | |||||||
Stankiewicz N. | |||||||
KOZLOV P. | |||||||
Stankiewicz N. | |||||||
Cechosz N. | |||||||
Furmański S. | |||||||
Furmański S. |