Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019 | |||
---|---|---|---|
ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U10 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U12 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U14 | ZUKOVIA JUDO CUP 2019-U16 |
WYNIKI NA ŻYWO | LISTA ZAWODNIKÓW | KLUBY | STATYSTKA OGÓLNA | WYNIKI ZAWODÓW |
---|
Mieszana | -21 kg | -23 kg | -25 kg | -27 kg | -29 kg | -32 kg | -35 kg | -38 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
kategoria: -32 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czuryło Krzysztof (Kazoku Judo Gdańsk) | |||||||
Stasiak Antoni (UKS Conrad Gdańsk) | Stasiak A. | ||||||
Stasiak A. | |||||||
Karczewska Ilona (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Karczewska I. | ||||||
Stasiak A. | |||||||
Cilindż Jan (UKS Team Dragon Wejherowo) | |||||||
Merdas Szymon (UKS Galeon Gdynia) | Merdas S. | ||||||
Merdas S. | |||||||
Kozłowski Igor (Jaguar Gdańsk) | Kozłowski I. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurowski Piotr (UKS De La Salle Gdańsk) | |||||||
Volgina Daria (Sdushor Kaliningrad) | Volgina D. | ||||||
Vulchenko M. | |||||||
Vulchenko Matvei (RED STAR Guryevsk) | Vulchenko M. | ||||||
Vulchenko M. | |||||||
Kargol Przemek (Jaguar Gdańsk) | |||||||
Kargol P. | |||||||
Kargol P. | |||||||
Wierzbicki Adam (UKS Judo Fregata GDAŃSK) | Wierzbicki A. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderman Maja (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | |||||||
Hermaszczuk Adam (Jaguar Gdańsk) | Anderman M. | ||||||
Anderman M. | |||||||
Stankiewicz Gabrysia (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | Stankiewicz G. | ||||||
Anderman M. | |||||||
Mantaj Emilia (UKS Team Dragon Wejherowo) | |||||||
Mantaj E. | |||||||
Faluta H. | |||||||
Faluta Hanna (GKS Orlęta Rosnowo) | Faluta H. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konieczny Adrian (UKS Galeon Gdynia) | |||||||
Ozga Michał (Akademia Judo Dragon Gdynia) | Ozga M. | ||||||
Ozga M. | |||||||
Szulc Emilia (GKS Żukowo) | Szulc E. | ||||||
Małkowski M. | |||||||
Kozlov Pavel (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Kozlov P. | |||||||
Małkowski M. | |||||||
Małkowski Mikołaj (Jaguar Gdańsk) | Małkowski M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiak A. | |||||||
Vulchenko M. | |||||||
Vulchenko M. | |||||||
Vulchenko M. | |||||||
Anderman M. | |||||||
Anderman M. | |||||||
Małkowski M. |