Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Chojrak Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2015 52 24 28 46.15% 1.14 12 8 4 66.67% 2.67 64 32 32 50% 1.33
2016 69 36 33 52.17% 1.44 31 9 22 29.03% 0.9 100 45 55 45% 1.29
2017 278 153 125 55.04% 1.58 117 60 57 51.28% 1.58 395 213 182 53.92% 1.58
2018 433 210 223 48.5% 1.42 202 102 100 50.5% 1.59 635 312 323 49.13% 1.47
2019 663 344 319 51.89% 1.52 251 120 131 47.81% 1.48 914 464 450 50.77% 1.51
2020 90 52 38 57.78% 1.58 15 2 13 13.33% 0.29 105 54 51 51.43% 1.35
2021 493 224 269 45.44% 1.33 98 47 51 47.96% 1.42 591 271 320 45.85% 1.34
2022 344 161 183 46.8% 1.26 66 32 34 48.48% 1.33 410 193 217 47.07% 1.27
2023 506 245 261 48.42% 1.38 146 69 77 47.26% 1.41 652 314 338 48.16% 1.38
2024 295 125 170 42.37% 1.2 101 49 52 48.51% 1.53 396 174 222 43.94% 1.28
RAZEM 3223 1574 1649 48.84% 1.39 1039 498 541 47.93% 1.46 4262 2072 2190 48.62% 1.41


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
selekcyjne 75 36 39 48% 1.33 58 29 29 50% 1.53 133 65 68 48.87% 1.41
mistrzowskie inne 236 111 125 47.03% 1.23 98 46 52 46.94% 1.44 334 157 177 47.01% 1.29
towarzyskie 2912 1427 1485 49% 1.41 883 423 460 47.9% 1.46 3795 1850 1945 48.75% 1.42
RAZEM 3223 1574 1649 48.84% 1.39 1039 498 541 47.93% 1.46 4262 2072 2190 48.62% 1.41



Polityka prywatności Judostat.pl