Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Judo Częstochowa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2001 9 8 1 88.89% 4 0 0 0 --- --- 9 8 1 88.89% 4
2003 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- --- 0 0 0 --- 0
2004 7 1 6 14.29% 0.33 1 0 1 0% 0 8 1 7 12.5% 0.25
2005 0 0 0 --- --- 4 1 3 25% 0.5 4 1 3 25% 0.5
2006 0 0 0 --- --- 10 5 5 50% 1.67 10 5 5 50% 1.67
2007 5 2 3 40% 1 0 0 0 --- 0 5 2 3 40% 0.67
2009 19 5 14 26.32% 0.5 8 2 6 25% 0.5 27 7 20 25.93% 0.5
2010 22 3 19 13.64% 0.23 16 4 12 25% 0.44 38 7 31 18.42% 0.32
2011 34 6 28 17.65% 0.29 0 0 0 --- --- 34 6 28 17.65% 0.29
2012 58 19 39 32.76% 0.68 5 1 4 20% 0.5 63 20 43 31.75% 0.67
2013 14 4 10 28.57% 0.5 3 1 2 33.33% 1 17 5 12 29.41% 0.56
2014 9 2 7 22.22% 0.29 6 2 4 33.33% 1 15 4 11 26.67% 0.44
2015 11 3 8 27.27% 0.6 0 0 0 --- --- 11 3 8 27.27% 0.6
2016 17 6 11 35.29% 0.67 6 1 5 16.67% 0.5 23 7 16 30.43% 0.64
RAZEM 205 59 146 28.78% 0.54 59 17 42 28.81% 0.63 264 76 188 28.79% 0.56


Ranga zawodówMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
MP Młodzieży 4 2 2 50% 2 4 2 2 50% 2 8 4 4 50% 2
MP Juniorów 5 1 4 20% 0.33 0 0 0 --- --- 5 1 4 20% 0.33
MP Juniorów Młodszych 13 5 8 38.46% 0.83 7 3 4 42.86% 1.5 20 8 12 40% 1
MP Młodzików 20 8 12 40% 0.89 6 2 4 33.33% 1 26 10 16 38.46% 0.91
selekcyjne 151 37 114 24.5% 0.44 39 10 29 25.64% 0.5 190 47 143 24.74% 0.45
towarzyskie 12 6 6 50% 1.5 3 0 3 0% 0 15 6 9 40% 1.2
RAZEM 205 59 146 28.78% 0.54 59 17 42 28.81% 0.63 264 76 188 28.79% 0.56



Polityka prywatności Judostat.pl