Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Judo Fight Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2011 21 5 16 23.81% 0.45 6 4 2 66.67% 2 27 9 18 33.33% 0.69
2012 67 24 43 35.82% 0.77 80 39 41 48.75% 1.39 147 63 84 42.86% 1.07
2013 94 36 58 38.3% 1 45 16 29 35.56% 0.8 139 52 87 37.41% 0.93
2014 43 17 26 39.53% 0.85 21 8 13 38.1% 0.89 64 25 39 39.06% 0.86
2015 64 32 32 50% 1.45 51 34 17 66.67% 2.13 115 66 49 57.39% 1.74
2016 193 107 86 55.44% 1.65 70 38 32 54.29% 1.58 263 145 118 55.13% 1.63
2017 368 211 157 57.34% 1.73 134 81 53 60.45% 2.03 502 292 210 58.17% 1.8
2018 252 145 107 57.54% 1.81 62 41 21 66.13% 2.05 314 186 128 59.24% 1.86
2019 248 155 93 62.5% 1.99 155 112 43 72.26% 2.33 403 267 136 66.25% 2.12
2020 43 17 26 39.53% 1.13 47 23 24 48.94% 1.53 90 40 50 44.44% 1.33
2021 127 82 45 64.57% 2.05 187 123 64 65.78% 2.12 314 205 109 65.29% 2.09
2022 63 29 34 46.03% 1.45 51 28 23 54.9% 1.75 114 57 57 50% 1.58
2023 147 69 78 46.94% 1.35 58 28 30 48.28% 1.33 205 97 108 47.32% 1.35
2024 31 18 13 58.06% 1.5 19 11 8 57.89% 2.2 50 29 21 58% 1.71
RAZEM 1761 947 814 53.78% 1.57 986 586 400 59.43% 1.82 2747 1533 1214 55.81% 1.66


Ranga zawodówMężczyĽniKobietyRazem
Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilo¶ć
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
6 5 1 83.33% 2.5 2 2 0 100% 2 8 7 1 87.5% 2.33
4 0 4 0% 0 6 5 1 83.33% 2.5 10 5 5 50% 1.25
16 9 7 56.25% 1.8 0 0 0 --- --- 16 9 7 56.25% 1.8
MP Juniorów 4 1 3 25% 0.5 1 0 1 0% 0 5 1 4 20% 0.33
MP Juniorów Młodszych 15 3 12 20% 0.43 11 5 6 45.45% 1.67 26 8 18 30.77% 0.8
MP Młodzików 30 16 14 53.33% 1.78 27 14 13 51.85% 1.56 57 30 27 52.63% 1.67
selekcyjne 321 138 183 42.99% 1.01 262 140 122 53.44% 1.56 583 278 305 47.68% 1.23
mistrzowskie inne 260 111 149 42.69% 1.1 111 58 53 52.25% 1.57 371 169 202 45.55% 1.22
towarzyskie 1105 664 441 60.09% 1.96 566 362 204 63.96% 2.02 1671 1026 645 61.4% 1.98
RAZEM 1761 947 814 53.78% 1.57 986 586 400 59.43% 1.82 2747 1533 1214 55.81% 1.66



Polityka prywatności Judostat.pl