Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS ASW-Judo Jasło
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2011 8 3 5 37.5% 0.75 2 0 2 0% 0 10 3 7 30% 0.6
2012 16 7 9 43.75% 1.4 47 26 21 55.32% 1.73 63 33 30 52.38% 1.65
2013 10 5 5 50% 1.25 66 41 25 62.12% 1.86 76 46 30 60.53% 1.77
2014 1 0 1 0% 0 63 32 31 50.79% 1.6 64 32 32 50% 1.52
2015 0 0 0 --- --- 69 30 39 43.48% 1.11 69 30 39 43.48% 1.11
2016 17 7 10 41.18% 0.19 37 10 27 27.03% 0.15 54 17 37 31.48% 0.17
2017 33 25 8 75.76% 2.5 23 15 8 65.22% 1.67 56 40 16 71.43% 2.11
2018 0 0 0 --- --- 18 6 12 33.33% 0.86 18 6 12 33.33% 0.86
2021 12 3 9 25% 0.6 21 7 14 33.33% 0.88 33 10 23 30.3% 0.77
2022 7 3 4 42.86% 1 2 0 2 0% 0 9 3 6 33.33% 0.6
RAZEM 104 53 51 50.96% 0.78 348 167 181 47.99% 0.94 452 220 232 48.67% 0.89


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Juniorów 3 1 2 33.33% 1 12 4 8 33.33% 1 15 5 10 33.33% 1
MP Juniorów Młodszych 0 0 0 --- --- 31 16 15 51.61% 1.33 31 16 15 51.61% 1.33
MP Młodzików 8 3 5 37.5% 0.75 62 36 26 58.06% 1.8 70 39 31 55.71% 1.63
selekcyjne 34 15 19 44.12% 1.15 195 86 109 44.1% 1.16 229 101 128 44.1% 1.16
towarzyskie 59 34 25 57.63% 0.68 48 25 23 52.08% 0.37 107 59 48 55.14% 0.5
RAZEM 104 53 51 50.96% 0.78 348 167 181 47.99% 0.94 452 220 232 48.67% 0.89



Polityka prywatności Judostat.pl