Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS-GKJ Głogów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
1997 6 5 1 83.33% 5 0 0 0 --- --- 6 5 1 83.33% 5
1998 4 1 3 25% 0.5 0 0 0 --- --- 4 1 3 25% 0.5
1999 7 3 4 42.86% 1.5 3 3 0 100% 3 10 6 4 60% 2
2000 23 12 11 52.17% 1.71 20 8 12 40% 1.14 43 20 23 46.51% 1.43
2001 31 10 21 32.26% 0.77 28 11 17 39.29% 0.85 59 21 38 35.59% 0.81
2002 25 8 17 32% 0.53 5 1 4 20% 0.2 30 9 21 30% 0.45
2003 14 1 13 7.14% 0.07 2 0 2 0% 0 16 1 15 6.25% 0.05
2004 43 16 27 37.21% 0.89 33 10 23 30.3% 0.71 76 26 50 34.21% 0.81
2005 84 30 54 35.71% 0.88 53 25 28 47.17% 1.25 137 55 82 40.15% 1.02
2006 80 21 59 26.25% 0.51 80 28 52 35% 0.85 160 49 111 30.63% 0.66
2007 41 15 26 36.59% 0.83 72 25 47 34.72% 0.83 113 40 73 35.4% 0.83
2008 26 7 19 26.92% 0.5 81 33 48 40.74% 1.1 107 40 67 37.38% 0.91
2009 67 34 33 50.75% 1.42 67 30 37 44.78% 1.11 134 64 70 47.76% 1.25
2010 39 21 18 53.85% 1.31 36 11 25 30.56% 0.73 75 32 43 42.67% 1.03
2011 64 30 34 46.88% 1.3 22 6 16 27.27% 0.75 86 36 50 41.86% 1.16
2012 70 27 43 38.57% 0.96 10 3 7 30% 0.75 80 30 50 37.5% 0.94
2013 62 27 35 43.55% 1.13 18 2 16 11.11% 0.29 80 29 51 36.25% 0.94
2014 45 11 34 24.44% 0.46 9 2 7 22.22% 0.33 54 13 41 24.07% 0.43
2015 80 39 41 48.75% 1.39 6 1 5 16.67% 0.33 86 40 46 46.51% 1.29
2016 86 36 50 41.86% 0.84 25 8 17 32% 0.8 111 44 67 39.64% 0.83
2017 20 4 16 20% 0.31 5 2 3 40% 1 25 6 19 24% 0.4
2021 15 11 4 73.33% 2.2 7 4 3 57.14% 1.33 22 15 7 68.18% 1.88
2023 15 7 8 46.67% 1.17 21 6 15 28.57% 0.75 36 13 23 36.11% 0.93
RAZEM 947 376 571 39.7% 0.91 603 219 384 36.32% 0.87 1550 595 955 38.39% 0.9


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 34 13 21 38.24% 0.93 7 1 6 14.29% 0.33 41 14 27 34.15% 0.82
MP Młodzieży 26 13 13 50% 1.3 23 6 17 26.09% 0.75 49 19 30 38.78% 1.06
MP Juniorów 98 40 58 40.82% 0.93 64 22 42 34.38% 0.88 162 62 100 38.27% 0.91
MP Juniorów Młodszych 84 27 57 32.14% 0.68 92 41 51 44.57% 1.05 176 68 108 38.64% 0.86
MP Młodzików 41 18 23 43.9% 0.95 34 16 18 47.06% 1.07 75 34 41 45.33% 1
selekcyjne 553 203 350 36.71% 0.83 339 116 223 34.22% 0.8 892 319 573 35.76% 0.82
towarzyskie 111 62 49 55.86% 1.44 44 17 27 38.64% 1.06 155 79 76 50.97% 1.34
RAZEM 947 376 571 39.7% 0.91 603 219 384 36.32% 0.87 1550 595 955 38.39% 0.9



Polityka prywatności Judostat.pl