Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
UKS Wolania Wola Rzędzińska
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

ROKMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
2001 1 0 1 0% 0 1 0 1 0% 0 2 0 2 0% 0
2004 11 5 6 45.45% 1.25 3 1 2 33.33% 1 14 6 8 42.86% 1.2
2005 0 0 0 --- --- 6 2 4 33.33% 0.67 6 2 4 33.33% 0.67
2006 1 0 1 0% 0 3 0 3 0% 0 4 0 4 0% 0
2007 4 2 2 50% 2 10 5 5 50% 1.25 14 7 7 50% 1.4
2008 0 0 0 --- --- 13 4 9 30.77% 0.8 13 4 9 30.77% 0.8
2009 9 5 4 55.56% 2.5 11 2 9 18.18% 0.33 20 7 13 35% 0.88
2010 18 8 10 44.44% 1.14 16 4 12 25% 0.67 34 12 22 35.29% 0.92
2011 11 1 10 9.09% 0.14 23 5 18 21.74% 0.5 34 6 28 17.65% 0.35
2012 4 0 4 0% 0 8 1 7 12.5% 0.2 12 1 11 8.33% 0.11
2013 4 2 2 50% 2 12 4 8 33.33% 1 16 6 10 37.5% 1.2
2014 0 0 0 --- --- 4 1 3 25% 1 4 1 3 25% 1
2015 0 0 0 --- --- 1 0 1 0% 0 1 0 1 0% 0
2016 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
RAZEM 63 23 40 36.51% 0.64 111 29 82 26.13% 0.52 174 52 122 29.89% 0.57


Ranga zawodówMężczyźniKobietyRazem
Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.Ilość
walk
Wygr.Przegr.Head to headEfektyw.
MP Seniorów 0 0 0 --- --- 4 0 4 0% 0 4 0 4 0% 0
MP Młodzieży 0 0 0 --- --- 5 2 3 40% 1 5 2 3 40% 1
MP Juniorów 3 0 3 0% 0 22 5 17 22.73% 0.56 25 5 20 20% 0.42
MP Juniorów Młodszych 10 5 5 50% 1.67 17 7 10 41.18% 0.88 27 12 15 44.44% 1.09
MP Młodzików 7 2 5 28.57% 0.5 2 0 2 0% 0 9 2 7 22.22% 0.33
selekcyjne 43 16 27 37.21% 0.89 61 15 46 24.59% 0.58 104 31 73 29.81% 0.7
towarzyskie 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0
RAZEM 63 23 40 36.51% 0.64 111 29 82 26.13% 0.52 174 52 122 29.89% 0.57



Polityka prywatności Judostat.pl